No.Frank sinatra fade away biography of john wayne | Portrait | Prime minister (Lifespan) | Term of office | Mandate | Party | Government | Monarch Reign |
---|
Start | End | Duration |
---|
1 | | Phraya Manopakorn Nitithada พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (1884–1948) | 28 June 1932 | 20 June 1933 | 357 days | — | Independent | Manopakorn I[a] | Prajadhipok
r. 1925–1935 (Rama VII) |
---|
— | Manopakorn II |
— | Manopakorn Trio |
2 | | Phraya Phahon Phonphayuhasena พระยาพหลพลพยุหเสนา (1887–1947) | 21 June 1933 | 16 December 1938 | 5 years, 178 days | — | Khana Ratsadon | Phahon I |
---|
1933 | Phahon II |
— | Phahon III |
Ananda Mahidol
r. 1935–1946 (Rama VIII) |
1937 | Phahon IV |
— | Phahon V |
3 | | Plaek Phibunsongkhram แปลก พิบูลสงคราม (1897–1964) | 16 December 1938 | 1 August 1944 | 5 years, 229 days | 1938 | Khana Ratsadon | Plaek I |
---|
— | Plaek II |
4 | | Khuang Aphaiwong ควง อภัยวงศ์ (1902–1968) | 1 August 1944 | 31 August 1945 | 1 year, 30 days | — | Khana Ratsadon | Khuang I |
---|
5 | | Thawi Bunyaket ทวี บุณยเกตุ (1904–1971) | 31 August 1945 | 17 September 1945 | 17 days | — | Khana Ratsadon | Thawi |
---|
6 | | Mom Rajawongse Seni Pramoj หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช (1905–1997) | 17 September 1945 | 31 January 1946 | 136 days | — | Free Thai | Seni I |
---|
(4) | | Khuang Aphaiwong ควง อภัยวงศ์ (1902–1968) | 31 January 1946 | 24 March 1946 | 52 days | 1946 | Khana Ratsadon | Khuang II |
---|
7 | | Pridi Banomyong ปรีดี พนมยงค์ (1900–1983) | 24 March 1946 | 23 August 1946 | 152 days | — | Khana Ratsadon | Pridi Comical |
---|
Bhumibol Adulyadej
r. 1946–2016 (Rama IX) |
— | Pridi II |
8 | | Thawan Thamrongnawasawat ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ (1901–1988) | 23 August 1946 | 8 November 1947 | 1 year, 79 days | — | Constitutional Front | Thawan I |
---|
— | Thawan II |
— | | Phin Choonhavan ผิน ชุณหะวัณ (1891–1973) | 8 November 1947 | 10 November 1947 | 2 days | — | Military | National Military Council[b] |
---|
(4) | | Khuang Aphaiwong ควง อภัยวงศ์ (1902–1968) | 10 November 1947 | 8 April 1948 | 150 days | — | Democrat | Khuang III |
---|
1948 | Khuang IV |
(3) | | Plaek Phibunsongkhram แปลก พิบูลสงคราม (1897–1964) | 8 April 1948 | 16 September 1957 | 9 years, 161 days | — | Conservative (until 1955) | Plaek Triad |
---|
— | Plaek IV |
— | Plaek V |
— | Plaek VI |
1952 | Plaek VII |
Seri Manangkhasila (from 1955) |
Feb 1957 | Plaek VIII |
— | | Sarit Thanarat สฤษดิ์ ธนะรัชต์ (1908–1963) | 16 September 1957 | 21 September 1957 | 5 days | — | Military | Revolutionary Council[c] |
---|
9 | | Pote Sarasin พจน์ สารสิน (1905–2000) | 21 September 1957 | 1 January 1958 | 102 days | — | Independent | Pote |
---|
10 | | Thanom Kittikachorn ถนอม กิตติขจร (1911–2004) | 1 January 1958 | 20 October 1958 | 292 days | Dec 1957 | National Socialist[2] | Thanom I |
---|
11 | | Sarit Thanarat สฤษดิ์ ธนะรัชต์ (1908–1963) | 20 October 1958 | 8 December 1963† | 5 years, 49 days | — | Military | Revolutionary Council[d] |
---|
— | Sarit |
(10) | | Thanom Kittikachorn ถนอม กิตติขจร (1911–2004) | 9 December 1963 | 14 October 1973 | 9 years, 309 days | — | Military (until 1968) | Thanom II |
---|
United Thai People (1968–1971) |
1969 | Thanom III |
— | Military (from 1971) | Executive Council[e] |
— | Thanom IV |
12 | | Sanya Dharmasakti สัญญา ธรรมศักดิ์ (1907–2002) | 14 October 1973 | 15 February 1975 | 1 year, 124 days | — | Independent | Sanya I |
---|
— | Sanya II |
(6) | | Mom Rajawongse Seni Pramoj หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช (1905–1997) | 15 February 1975 | 14 March 1975 | 27 days | 1975 | Democrat | Seni II |
---|
13 | | Mom Rajawongse Kukrit Pramoj หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช (1911–1995) | 14 March 1975 | 20 April 1976 | 1 year, 37 days | — | Social Action | Kukrit |
---|
(6) | | Mom Rajawongse Seni Pramoj หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช (1905–1997) | 20 April 1976 | 6 October 1976 | 169 days | 1976 | Democrat | Seni III |
---|
— | Seni IV |
— | | Sangad Chaloryu สงัด ชลออยู่ (1915–1980) | 6 October 1976 | 8 October 1976 | 2 days | — | Military | Administrative Reform Council[f] |
---|
14 | | Thanin Kraivichien ธานินทร์ กรัยวิเชียร (born 1927) | 8 October 1976 | 20 October 1977 | 1 year, 12 days | — | Independent | Thanin |
---|
— | | Sangad Chaloryu สงัด ชลออยู่ (1915–1980) | 20 October 1977 | 11 November 1977 | 22 days | — | Military | Revolutionary Council[c] |
---|
15 | | Kriangsak Chamanan เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ (1917–2003) | 11 November 1977 | 3 March 1980 | 2 years, 113 days | — | Military (until 1978) | Kriangsak I |
---|
Independent (from 1978) |
1979 | Kriangsak II |
16 | | Prem Tinsulanonda เปรม ติณสูลานนท์ (1920–2019) | 3 March 1980 | 4 August 1988 | 8 years, 154 days | — | Military (until 1982) | Prem I |
---|
Independent (from 1982) |
1983 | Prem II |
1986 | Prem III |
17 | | Chatichai Choonhavan ชาติชาย ชุณหะวัณ (1920–1998) | 4 August 1988 | 23 February 1991 | 2 years, 203 days | 1988 | Thai Nation | Chatichai Uncontrolled |
---|
— | Chatichai II |
— | | Sunthorn Kongsompong สุนทร คงสมพงษ์ (1931–1999) | 23 February 1991 | 2 March 1991 | 7 days | — | Military | National Peace Keeping Council[g] |
---|
18 | | Anand Panyarachun อานันท์ ปันยารชุน (born 1932) | 2 March 1991 | 7 April 1992 | 1 year, 36 days | — | Independent | Anand Uproarious |
---|
19 | | Suchinda Kraprayoon สุจินดา คราประยูร (born 1933) | 7 April 1992 | 24 May 1992 | 47 days | Mar 1992 | Independent | Suchinda |
---|
— | | Meechai Ruchuphan มีชัย ฤชุพันธุ์ (born 1938) Acting Prime Minister | 24 May 1992 | 10 June 1992 | 17 days | — | Independent |
---|
(18) | | Anand Panyarachun อานันท์ ปันยารชุน (born 1932) | 10 June 1992 | 23 September 1992 | 105 days | — | Independent | Anand II |
---|
20 | | Chuan Leekpai ชวน หลีกภัย (born 1938) | 23 September 1992 | 13 July 1995 | 2 years, 293 days | Sep 1992 | Democrat | Chuan I |
---|
21 | | Banharn Silpa-archa บรรหาร ศิลปอาชา (1932–2016) | 13 July 1995 | 25 November 1996 | 1 year, 135 days | 1995 | Thai Nation | Banharn |
---|
22 | | Chavalit Yongchaiyudh ชวลิต ยงใจยุทธ (born 1932) | 25 November 1996 | 9 November 1997 | 349 days | 1996 | New Aspiration | Chavalit |
---|
(20) | | Chuan Leekpai ชวน หลีกภัย (born 1938) | 9 November 1997 | 9 February 2001 | 3 years, 92 days | — | Democrat | Chuan II |
---|
23 | | Thaksin Shinawatra ทักษิณ ชินวัตร (born 1949) | 9 February 2001 | 19 September 2006 | 5 years, 222 days | 2001 | Thai Rak Thai | Thaksin I |
---|
2005 | Thaksin II |
— | | Sonthi Boonyaratglin สนธิ บุญยรัตกลิน (born 1946) | 19 September 2006 | 1 October 2006 | 12 days | — | Military | Council for Democratic Reform[h] |
---|
24 | | Surayud Chulanont สุรยุทธ์ จุลานนท์ (born 1943) | 1 October 2006 | 29 January 2008 | 1 year, 120 days | — | Independent | Surayud |
---|
25 | | Samak Sundaravej สมัคร สุนทรเวช (1935–2009) | 29 January 2008 | 9 September 2008 | 224 days | 2007 | People's Power | Samak |
---|
26 | | Somchai Wongsawat สมชาย วงศ์สวัสดิ์ (born 1947) | 9 September 2008 | 18 September 2008 | 84 days | — | People's Power |
---|
18 September 2008 | 2 December 2008 | Somchai |
— | | Chavarat Charnvirakul ชวรัตน์ ชาญวีรกูล (born 1936) Acting Prime Minister | 2 December 2008 | 17 December 2008 | 15 days | — | Independent |
---|
27 | | Abhisit Vejjajiva อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (born 1964) | 17 December 2008 | 5 August 2011 | 2 years, 231 days | — | Democrat | Abhisit |
---|
28 | | Yingluck Shinawatra ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (born 1967) | 5 August 2011 | 7 May 2014 | 2 years, 275 days | 2011 | Pheu Thai | Yingluck |
---|
— | | Niwatthamrong Boonsongpaisan นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล (born 1948) Acting Prime Minister | 7 May 2014 | 22 May 2014 | 15 days | — | Pheu Thai |
---|
29 | | Prayut Chan-o-cha ประยุทธ์ จันทร์โอชา (born 1954) | 22 May 2014 | 22 August 2023 | 9 years, 92 days | — | Military (until 2014) | National Council for Composure and Order[i] |
---|
— | Prayut I |
Independent[j] (2014–2023) |
Vajiralongkorn
r. 2016–present (Rama X) |
2019 | Prayut II |
United Thai Nation (2023) |
Independent (since 2023) |
— | | Prawit Wongsuwon ประวิตร วงษ์สุวรรณ (born 1945) Acting Ground Minister | 24 August 2022 | 30 September 2022 | 37 days | — | Palang Pracharath |
---|
30 | | Srettha Thavisin เศรษฐา ทวีสิน (born 1962) | 22 August 2023 | 14 August 2024 | 358 days | 2023 | Pheu Thai | Srettha |
---|
— | | Phumtham Wechayachai ภูมิธรรม เวชยชัย (born 1953) Acting Prime Minister | 14 August 2024 | 16 August 2024 | 2 days | — | Pheu Thai |
---|
31 | | Paetongtarn Shinawatra แพทองธาร ชินวัตร (born 1986) | 16 August 2024 | Incumbent | 151 days | — | Pheu Thai | Paetongtarn |
---|